top of page
Standmixer Vergleich 2024
Ein Standmixer ist ein vielseitiges Küchengerät, das in keiner modernen Küche fehlen sollte. Mit einem solchen Gerät kann man Smoothies, Suppen, Pürees, Saucen oder sogar Eiscreme einfach und schnell zubereiten.
Hochwertige Materialien wie Edelstahl oder Glasbehälter sind langlebiger und hygienischer. Kunststoff ist leichter, kann aber auf Dauer anfälliger für Kratzer und Verfärbungen sein. Die Motorleistung wird in Watt angegeben und gibt Aufschluss darüber, wie gut der Mixer auch mit harten Zutaten zurechtkommt. Für den gelegentlichen Einsatz genügen Geräte mit niedriger Leistung, während Hochleistungsmixer oft mit 1.000 Watt oder mehr ausgestattet sind.

Zum Angebot*

Zum Angebot*

Zum Angebot*

Zum Angebot*
1/8
Anbieter | Abbildung | Zahlbar in Raten | Programme | Leistung | Kapazität | Abmessungen | Zum Angebot* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEG | ![]() | ja | 4 | 800 W | 1,50 Liter | 40 x 20 x 16 cm | Zum Angebot* |
KitchenAid | ![]() | ja | 10 | 1200 Watt | 1,40 Liter | 23 x 20 x 40 cm | Zum Angebot* |
Bosch | ![]() | ja | 6 | 1600 Watt | 2,00 Liter | 22,5 x 50 x 20 cm | Zum Angebot* |
AMZCHEF | ![]() | ja | 8 | 2000 Watt | 2,00 Liter | 25,6 x 20 x 47,6 cm | Zum Angebot* |
Nutri | ![]() | ja | 7 | 2000 Watt | 2,00 Liter | 23 x 20 x 43 cm | Zum Angebot* |
Nutribullet | ![]() | ja | keine Angabe | 1200 Watt | 0,70 Liter | 12 x 13 x 11,8 cm | Zum Angebot* |
Pilips | ![]() | ja | 12 | 1500 Watt | 2,00 Liter | 21,6 x 44,2 x 16,7 cm | Zum Angebot* |
Ninja | ![]() | ja | 5 | 1200 Watt | 1,80 Liter | 47 x 19 x25 cm | Zum Angebot* |
bottom of page